Experiment code | PPK-23- -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Experiment Title | Screening of pigeon pea culture against sterility mosaic disease from Junagadh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Type | NARP Project | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiment Background | The experiment was laid out to screen pigeon pea against sterility mosaic disease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiment Group | Plant Pathology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Type | (02)EDUCATION UNIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit | (21)COLLEGE OF AGRICULTURE (BHARUCH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Department | (325)Plant Pathology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BudgetHead | (337/07081/0C)337/12/REG/00699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objective |
To test different breeding material against sterility and wilt diseases |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Season | Kharif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location Unit Type | (01)RESEARCH UNIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location Unit | (51)NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH PROJECT (BHARUCH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location Department | (258)Plant Pathology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plot No | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI Name | (NAU-EMP-1995-000649)RAKESHBHAI RANCHODBHAI PATEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI Email | rrpatel@nau.in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI Mobile | 9824243246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year of Approval | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commencement Year | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Completion Year | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design of Experiment |
single row experment |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crop Spacing (cm x cm) |
90 x 20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Plot (m x m) | 4.0 x 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Plot (m x m) | 4.0 x0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Experiment Area (m2) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plot History Last Three Year |
Experment was laid out in sterility mosaic nursery |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initial Soil Sample Analysis Report |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initial Soil Sample Analysis Report Attachment | Attachment Not Available! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout Plan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout Plan Attachment | Attachment Not Available! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treatment |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treatment Attachment | Attachment Not Available! |
(NAU-EMP-1995-000649) RAKESHBHAI RANCHODBHAI PATEL | rrpatel@nau.in | 9824243246 | 30-11-2023 |
|
(NAU-EMP-2014-000648) RAJESH RAMDAS WAGHUNDE | rajeshpatho191@nau.in | 9978278806 | 30/01/2024 |
|
|
(NAU-EMP-1995-000685) DIPAKKUMAR MAGANLAL PATHAK | dmpathak@nau.in | 9909015725 | 30/01/2024 |
|
|
(NAU-EMP-2013-001748) JAIMIN RAMESHCHANDRA PANDYA | jrpandya@nau.in | 8238230428 | 30/01/2024 |
|
Pigeon Pea | GNP-2 |