| Experiment code | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experiment Title | SSVT-SB Groundnut (State) 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research Type | State Trial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiment Background | SSVT-SB Groundnut (State) 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiment Group | Crop Improvement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit Type | (01)RESEARCH UNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit | (55)REGIONAL RICE RESEARCH STATION (VYARA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Department | (274)Regional Rice Research Station, NAU, VYARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BudgetHead | (321/05008/00)321/12/REG/00689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objective |
TO check performance of groundnut entries |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Season | Kharif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Unit Type | (01)RESEARCH UNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Unit | (55)REGIONAL RICE RESEARCH STATION (VYARA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Department | (274)Regional Rice Research Station, NAU, VYARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plot No | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PI Name | (NAU-EMP-2011-000702)VIPULKUMAR PRANJIVANBHAI PATEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PI Email | vppatel13@nau.in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PI Mobile | 8469417374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of Approval | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commencement Year | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Completion Year | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design of Experiment |
RBD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crop Spacing (cm x cm) |
45 x 30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Plot (m x m) | 5.00 m x 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Plot (m x m) | 4.80 m x 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Experiment Area (m2) | 5.00 m x 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plot History Last Three Year |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Initial Soil Sample Analysis Report |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Initial Soil Sample Analysis Report Attachment | Attachment Not Available! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layout Plan |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layout Plan Attachment | Attachment Not Available! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treatment |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treatment Attachment | Attachment Not Available! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (NAU-EMP-2011-000702) VIPULKUMAR PRANJIVANBHAI PATEL | vppatel13@nau.in | 8469417374 | 26-02-2024 |
|
|