Experiment code | PPK-24.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Experiment Title | Screening of pigeon pea culture against sterility mosaic disease from Junagadh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Type | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiment Background | For screening of different genotypes of pigeon pea for further breeding programme to make resistant variety against diseases. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiment Group | Plant Pathology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Type | (02)EDUCATION UNIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit | (21)COLLEGE OF AGRICULTURE (BHARUCH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Department | (325)Plant Pathology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BudgetHead | (337/07081/0C)337/12/REG/00699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objective |
To screen different breeding material against sterility and wilt diseases |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Season | Kharif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location Unit Type | (01)RESEARCH UNIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location Unit | (51)NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH PROJECT (BHARUCH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location Department | (258)Plant Pathology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plot No | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI Name | (NAU-EMP-1995-000649)RAKESHBHAI RANCHODBHAI PATEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI Email | rrpatel@nau.in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI Mobile | 9824243246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year of Approval | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commencement Year | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Completion Year | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design of Experiment |
Non replicated |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crop Spacing (cm x cm) |
120 X 20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Plot (m x m) | 4.0m x 1.20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Plot (m x m) | 4.0m x 1.20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Experiment Area (m2) | 144 sq.m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plot History Last Three Year |
Last year pigeon pea was grown |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initial Soil Sample Analysis Report |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initial Soil Sample Analysis Report Attachment | Attachment Not Available! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout Plan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout Plan Attachment | Attachment Not Available! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treatment |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treatment Attachment | Attachment Not Available! |
(NAU-EMP-1995-000649) RAKESHBHAI RANCHODBHAI PATEL | rrpatel@nau.in | 9824243246 | 31-12-2024 |
|
Pigeon Pea | GNP-2 |