Experiment code | 21.25 | ||
---|---|---|---|
Experiment Title | LSVT on white onion | ||
Research Type | State Trial | ||
Experiment Background | - | ||
Experiment Group | Horticulture | ||
Unit Type | (02)EDUCATION UNIT | ||
Unit | (13)ASPEE COLLEGE OF HORTICULTURE (NAVSARI) | ||
Department | (213)Vegetable Science,ACHF, Navsari | ||
BudgetHead | (329/12021/00)329/01/REG/00273 | ||
Objective |
To find out better genotype |
||
Season | Rabi | ||
Location Unit Type | (02)EDUCATION UNIT | ||
Location Unit | (13)ASPEE COLLEGE OF HORTICULTURE (NAVSARI) | ||
Location Department | (213)Vegetable Science,ACHF, Navsari | ||
Plot No | E-7 | ||
PI Name | (NAU-EMP-2010-000887)JIMI MANHARBHAI VASHI | ||
PI Email | jmvashi@nau.in | ||
PI Mobile | 9662532859 | ||
Year of Approval | 2023 | ||
Commencement Year | 2023 | ||
Completion Year | 2024 | ||
Design of Experiment |
RBD |
||
Crop Spacing (cm x cm) |
15 cm x 10 cm |
||
Gross Plot (m x m) | 2.25 m x 2.00 m | ||
Net Plot (m x m) | 2.25 m x 2.00 m | ||
Total Experiment Area (m2) | - | ||
Plot History Last Three Year | |||
Initial Soil Sample Analysis Report | |||
Initial Soil Sample Analysis Report Attachment | Attachment Not Available! | ||
Layout Plan | |||
Layout Plan Attachment | Attachment Not Available! | ||
Treatment |
8+3 (C) = 11 |
||
Treatment Attachment | Attachment Not Available! |
(NAU-EMP-2010-000887) JIMI MANHARBHAI VASHI | jmvashi@nau.in | 9662532859 | 05-02-2025 |
|
(NAU-EMP-1989-000417) CHANDRAKANT GHELABHAI INTWALA | cgintwala@nau.in | 9898116113 | 1/11/2023 |
|
|
(NAU-EMP-2010-000852) AKSHAYKUMAR INDULAL PATEL | akshay742000@nau.in | 7600049176 | 1/11/2023 |
|
Onion |