| Experiment code | 4-R-2025-2026-7013/02 | ||
|---|---|---|---|
| Experiment Title | SSVT on Pumpkin | ||
| Research Type | State Trial | ||
| Experiment Background | -- | ||
| Experiment Group | Horticulture | ||
| Unit Type | (01)RESEARCH UNIT | ||
| Unit | (56)HILL MILLET RESEARCH STATION (WAGHAI) | ||
| Department | (252)Hill Millet Research Station Waghai | ||
| BudgetHead | (326/07013/02/TR)326/20/REG/04636 | ||
| Objective |
-- |
||
| Season | Rabi | ||
| Location Unit Type | (01)RESEARCH UNIT | ||
| Location Unit | (56)HILL MILLET RESEARCH STATION (WAGHAI) | ||
| Location Department | (252)Hill Millet Research Station Waghai | ||
| Plot No | 8 | ||
| PI Name | (NAU-EMP-2019-000388)NITESHBHAI KARAMCHANDBHAI JADAV | ||
| PI Email | nkjadav@nau.in | ||
| PI Mobile | 9429404762 | ||
| Year of Approval | 2025 | ||
| Commencement Year | 2025 | ||
| Completion Year | 2026 | ||
| Design of Experiment |
RBD |
||
| Crop Spacing (cm x cm) |
150 x 100 cm |
||
| Gross Plot (m x m) | 8.0 x 3.0 | ||
| Net Plot (m x m) | 8.0 x 3.0 | ||
| Total Experiment Area (m2) | 864 | ||
| Plot History Last Three Year |
-- |
||
| Initial Soil Sample Analysis Report |
-- |
||
| Initial Soil Sample Analysis Report Attachment | Attachment Not Available! | ||
| Layout Plan |
-- |
||
| Layout Plan Attachment | Attachment Not Available! | ||
| Treatment |
12 |
||
| Treatment Attachment | Attachment Not Available! | ||
| (NAU-EMP-2019-000388) NITESHBHAI KARAMCHANDBHAI JADAV | nkjadav@nau.in | 9429404762 | 03-01-2026 |
|
|